
Number of views:
1011
產品詳情
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Product parameters, Parameters]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
亮點和優勢
●振動篩有效篩分麵積大,篩分角度可液壓調整;
●振動篩可液壓升降,留有足夠的空間便於維護及更換篩網;
●可選多種動力驅動,靈活性和機動性強,工作時無需支撐腿或固定基礎;
●高效穩定,無需安裝調試,30 分鍾內即可進行生產;
●安裝液壓負載傳感泵,燃油利用率提升26%。
●深腔型設計,產能提升10%
●燃油利用率提升26%
設備應用
●各類礦山岩石物料破碎後的細篩分
●建築廢棄物,如房屋拆遷、道路混凝土的循環利用篩分
●鵝卵石、煤礦及其他行業的篩分
產品特點
●給料能力最高可達260噸/小時
●三層振動篩4500×1500mm,篩分麵積為6.8㎡
●油電混合驅動
詳情參數
型號 | SCGS260 | SCGS360 |
喂料裝置 | ||
喂料能力約達(t/h) | 260 | 360 |
料鬥容積(m3) | 3 | 3.5 |
給料皮帶 | ||
長×寬(mm) | 9000×1000 | 11500×1000 |
給料高度(mm) | 2300 | 11 |
功率(kW) | 7.5 | 2300 |
篩分裝置 | ||
型式 | 三層篩分機 | 三層篩分機 |
篩體尺寸 | 4500×1500 | 6000×1800 |
功率(kW) | 8.5kW×2 | 9.5kW×2 |
第一層皮帶 | ||
長×寬(mm) | 6000×500 | 7800×500 |
卸料高度約(mm) | 5.5 | 5.5 |
電動滾筒功率(kW) | 3100 | 3300 |
第二層皮帶 | ||
長×寬(mm) | 6000×500 | 7800×500 |
卸料高度約(mm) | 3100 | 3200 |
電動滾筒功率(kW) | 5.5 | 5.5 |
第三層皮帶 | ||
長×寬(mm) | 6000×500 | 7800×500 |
卸料高度約(mm) | 3100 | 5.5 |
電動滾筒功率(kW) | 5.5 | 3200 |
第四層皮帶 | ||
長×寬(mm) | 7000×800 | 8500×1000 |
卸料高度約(mm) | 5.5 | 7.5 |
電動滾筒功率(kW) | 3100 | 3700 |
整機 | ||
行走發動機功率(kw) | 48 | 72 |
處理能力(t/h) | 100-260 | 120-360 |
運輸重量(t) | 31 | 32 |
運輸尺寸長×寬×高(m) | 12×3.2×3.6 | 14×3.2×3.6 |
Scan the QR code to read on your phones
Previous
None
Next
履帶篩分設備 SCGS360
版權所有:長沙777电影网機械設備有限責任公司 湘ICP備19009377號-1 網站建設:中企動力 長沙