
Number of views:
1052
產品詳情
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Product parameters, Parameters]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
亮點和優勢
●可選多種動力驅動,靈活性和機動性強,工作時無需支撐腿或固定基礎
●高效穩定,無需安裝調試,油電混合型自帶柴油發電機組,入場30分鍾內即可進行生產
●高容量破碎腔、高耐磨合金板錘,可破碎抗壓強度不超過150兆帕礦石
●破碎比可達1:15甚至更高,破碎後的物料級配均勻,產品粒形好
●破碎倉底部可以液壓調節傾斜角度,留有足夠空間便於維護及運輸
●一鍵啟動停止操作; 配合無線遙控器,可減少輔助操作人員
●深腔型設計,產能提升10%
●燃油利用率提升26%
設備應用
●各類礦山岩石的破碎
●建築廢物,如房屋拆遷、道路混凝土的循環利用破碎
●煤礦及其他行業的破碎
產品特點
●處理能力最高可達160噸/小時
●輕型結構設計,便於運輸,閉路生產時可選配回料篩分係統
●SCGF160為標準型,配備行走驅動柴油機,工作模式外接電網,可選配柴油發電機組
詳情參數
型號 | SCGF160 | SCGF160D | SCGF260 | SCGF260D |
喂料裝置 | ||||
喂料能力(t/h) | 400 | 400 | 500 | 500 |
最大喂料尺寸(mm) | 600 | 600 | 750 | 750 |
喂料高度(mm) | 3200 | 3200 | 3750 | 3750 |
料鬥容積(m3) | 5 | 5 | 6 | 6 |
振動喂料機 | ||||
長×寬(mm) | 3000×750 | 3000×750 | 3600×800 | 3600×800 |
功率(kW) | 3.0kW×2 | 3.0kW×2 | 3.7kW×2 | 3.7kW×2 |
破碎機 | ||||
破碎機口長×寬(mm) | 940×700 | 940×700 | 1300×970 | 1300×970 |
最大進料粒度(mm) | 600 | 600 | 700 | 700 |
破碎機重量(t) | 14 | 14 | 16 | 16 |
破碎機功率(kW) | 160 | 160 | 250 | 250 |
主皮帶機 | ||||
長×寬(mm) | 9000×1000 | 9000×1000 | 10000×1200 | 10000×1200 |
卸料高度約(mm) | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
電動滾筒功率(kW) | 11 | 11 | 15 | 15 |
過渡皮帶機 | ||||
長×寬(mm) | 2600×500 | 2600×500 | 2600×500 | 2600×500 |
電動滾筒功率(kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
返料皮帶機 | ||||
長×寬(mm) | 9000×500 | 9000×500 | 9700×650 | 9700×650 |
電動滾筒功率(kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
成品皮帶機 | ||||
長×寬(mm) | 6000×1000 | 6000×1000 | 6000×1000 | 6000×1000 |
卸料高度約(mm) | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 |
電動滾筒功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
振動篩(選配) | ||||
型式 | 單層/雙層 | 單層/雙層 | 單層/雙層 | 單層/雙層 |
長×寬 | 3500×1500 | 3500×1500 | 3800×1500 | 3800×1500 |
功率(kW) | 3.2kW×2 | 3.2kW×2 | 3.7kW×2 | 3.7kW×2 |
柴油發電機組 | ||||
發電機品牌/功率(kw) | 選配 | 道依茨/320 | 選配 | 道依茨/500 |
發電機(kw) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
整機 | ||||
運輸重量(t) | 39 | 39 | 55 | 55 |
運輸尺寸長×寬×高(m) | 13.5×3×3.6 | 13.5×3×3.6 | 17×3.2×3.7 | 17×3.2×3.7 |
處理能力(t/h) | 100-160 | 100-160 | 180-350 | 180-350 |
總功率(KW) | 196 | 196 | 295 | 295 |
Scan the QR code to read on your phones
Previous
None
Next
履帶反擊式破碎設備 SCGF160D
版權所有:長沙777电影网機械設備有限責任公司 湘ICP備19009377號-1 網站建設:中企動力 長沙